外径 | 58mm |
轴径 | 14mm/15mm(通孔型) |
法兰 (外壳的安装 ) |
同步法兰 |
轴安装方式 | 前夹紧环、后夹紧环 |
轴端的防护等级 (EN 60529) |
IP64 |
外壳的防护等级 (EN 60529) |
IP64 |
轴公差 | φ14/15mm,公差g8 |
最高转速 | 最大4000rpm |
典型启动转矩 | ≤ 2 Ncm |
转动惯量 | 约60gcm2 |
抗振动 (DIN EN 60068-2-6) |
10g = 100 m/s2 |
抗冲击 (DIN EN 60068-2-27) |
100g = 1000 m/s2 |
工作温度 |
RI58-G:-10℃ ~ +70℃ RI58-TG:-10℃ ~ +100℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +85℃ |
外壳材质 | 铝 |
重量 | 约 210 g |
电气连接 | 电缆 , 径向 |
总体设计 | 符合 DIN VDE 0160,防护等级 III, 污染等级 2,过电压等级 II |
电源电压1 |
RS422 + 传感(T):DC 5 V ± 10% RS422 + 报警(R):直流 5 V ± 10% 或 直流 10 ~ 30V 推挽(K),推挽互补(I):DC 10 ~ 30V |
典型空载电流 | 40 mA(DC 5V)、60 mA(DC 10V)、35 mA(DC 24 V) |
最大输出频率 |
RS422:3000kHz 推挽:200kHz |
标准输出版本2 |
RS422 + 报警(R):A,B,N,A,B,N,报警 RS422 + 传感(T):A,B,N,A,B,N,传感 推挽(K):A,B,N,报警 推挽互补(I):A,B,N,A,B,N,报警 |
脉冲宽度误差 | 最大25°电气 |
脉冲数 | 50 ~ 2500 |
报警输出 | NPN集电极开路,最大5mA |
脉冲波形 | 方波 |
脉冲占空比 | 1:1 |
电缆 | 输出电路 | |||
---|---|---|---|---|
PVC颜色 |
RS422 + 传感(T) |
RS422 + 报警(R) |
推挽(K) | 推挽互补(I) |
白 | 通道A | 通道A | 通道A | 通道A |
白/棕 | 通道A | 通道A | 通道A | |
绿 | 通道B | 通道B | 通道B | 通道B |
绿/棕 | 通道B | 通道B | 通道B | |
黄 | 通道N | 通道N | 通道N | 通道N |
黄/棕 | 通道N | 通道N | 通道N | |
黄/黑 | 传感GND | 报警 | 报警 | 报警 |
黄/红 | 传感Vcc | 传感Vcc | 传感Vcc | |
红 | DC 5V | DC 5V/10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V |
黑 | GND | GND | GND | GND |
电缆屏蔽1 | 电缆屏蔽1 | 电缆屏蔽1 | 电缆屏蔽1 | 电缆屏蔽1 |
电缆 | 输出电路 | |||
---|---|---|---|---|
TPE颜色 |
RS422 + 传感(T) |
RS422 + 报警(R) |
推挽(K) | 推挽互补(I) |
棕 | 通道A | 通道A | 通道A | 通道A |
绿 | 通道A | 通道A | 通道A | |
灰 | 通道B | 通道B | 通道B | 通道B |
粉 | 通道B | 通道B | 通道B | |
红 | 通道N | 通道N | 通道N | 通道N |
黑 | 通道N | 通道N | 通道N | |
紫(白)1 | 传感GND | 报警 | 报警 | 报警 |
蓝 | 传感Vcc | 传感Vcc | 传感Vcc | |
棕/绿 | DC 5V | DC 5V/10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V |
白/绿 | GND | GND | GND | GND |
电缆屏蔽2 | 电缆屏蔽2 | 电缆屏蔽2 | 电缆屏蔽2 | 电缆屏蔽2 |
型号 | 脉冲数 | 电源电压1,2 | 法兰,防护等级,轴3 | 输出 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
RI58-G RI58TG |
RI 58-G: 50...5000 RI 58TG: 50...2500 |
A DC 5V E DC 10-30V |
D.39 带前夹紧环的通孔空心轴,IP64,14mm D.3D 带前夹紧环的通孔空心轴,IP64,14mm H.39 带前夹紧环的通孔空心轴,IP64,14mm H.3D 带前夹紧环的通孔空心轴,IP64,14mm |
R RS422 + 报警 T RS422 + 传感 K 推挽 I 推挽互补 |
B PVC电缆,径向 F TPE电缆,径向 |
代码 | 电缆长度 |
---|---|
无代码 | 1.5 m |
-D0 | 3 m |
-F0 | 5 m |
-K0 | 10 m |
-P0 | 15 m |
-U0 | 20 m |
-V0 | 25 m |
扫描二维码
添加客服微信号