外壳直径 | 37.5mm |
轴径 | 9 mm 1:10 锥孔 |
安装深度 | 36.8 ±1mm |
安装方式 | 弹簧片连接,55mm/40mm |
轴端/外壳防护等级 | IP40/IP40 |
允许匹配轴轴向跳动 | ±0.5 mm |
允许匹配轴径向跳动 | TIR 0.05 mm |
最高转速 | 10,000 rpm |
起动转矩(典型值) | ≤ 1 Ncm |
惯量 | 大约 1.05×10-6kgm2 |
振动防护 (DIN EN 60068-2-6) | 300 m/s2(10`2000Hz) |
冲击防护(DIN EN 60068-2-27) | 2000m/s2(6ms) |
最大角加速度 | 2.5×105rad/sec2 |
轴/外壳材质 | 不锈钢 / 工程塑料 |
重量 | 约 70g (多圈) |
连接 | 8针PCB 连接器 |
存储环境温度 | -30℃`+80℃ (包装限制) |
工作温度(M1) | -40℃`+115℃ |
环境温度(M2) |
-40℃`+105℃ @ 6,000 rpm -40℃`+100℃ @ 8,000 rpm -40℃`+95℃ @ 10,000 rpm |
整体设计 | 遵照 EN IEC 61010-1, 防护等级 III, 污染级别 2, 过压等级 II |
供电电压 | 5VDC ±10% |
电源消耗 | < 1 W |
单圈分辨率 | 24bit (物理刻线2048 ) |
多圈分辨率 | 12 Bit 机械齿轮箱(终身免维护) |
电磁兼容性(EMC) | 遵循IEC 61326-1 工业应用环境 |
静电(ESD) | 测试等级和方法参考IEC61000-4-2 |
快速瞬变脉冲群(Burst) | 测试等级和方法参考IEC61000-4-4 |
浪涌(Surge) | 测试等级和方法参考IEC61000-4-5 |
电气接口 | RS422 兼容 |
通信协议 | 纯数字 BISS-C (可选温度数据扩展) |
温度传感器 | PT1000 (±3K),KTY(±5K) |
电子铭牌 (EDS) | 512 bytes 数据存储空间 |
OEM 存储区 | 7 k bytes 用于存储OEM电机数据 |
系统精度(典型值) | ±27角秒 |
重复定位精度 | 最大±5角秒 |
PIN | 颜色 | 定义 | PIN | 颜色 | 定义 |
1A | 紫 | Temp+ | 1B | 紫/黑 | Temp- |
2A | 绿/黑 | DATA- | 2B | 绿 | DATA+ |
3A | 蓝/黑 | CLOCK- | 3B | 蓝 | CLOCK+ |
4A | 红 | UB+ | 4B | 黑 | GND |
型号 | 分辨率 | 供电电压 | 法兰,防护等级,轴 | 通信界面 | 连接 |
---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
AD38 |
0024 24 位单圈 1224 24 位单圈 + 12 位多圈 |
A 5VDC |
I.0J 40mm弹簧片, IP40 9 mm 1:10锥孔 L.0J 55mm弹簧片, IP40 9 mm 1:10锥孔 |
BE BiSS-C BT BISS-C + 电机绕组温度 *BT型需驱动协议匹配 |
B 8针轴向PCB插座,0.5米 电缆 |
扫描二维码
添加客服微信号